Архив - Цени на винетните стикери - 2017 - 2018 г.
Цени на винетните стикери за 2018 г.
Цени, в лева
| Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 | ||
| Евро 0, І, ІІ | Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока | Евро 0, І, ІІ | Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока | |
| Цени на винетните такси в лева | ||||
Дневна | 23 | 23 | 23 | 23 | - |
Седмична | 87 | 67 | 53 | 40 | 15 |
Месечна | 174 | 134 | 105 | 80 | 30 |
Тримесечна | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Годишна | 1743 | 1340 | 1050 | 808 | 97 |
Цени, в евро
| Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 | ||
| Евро 0, І, ІІ | Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока | Евро 0, І, ІІ | Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока | |
| Цени на винетните такси в евро | ||||
Дневна | 12 | 12 | 12 | 12 | - |
Седмична | 45 | 34 | 27 | 21 | 8 |
Месечна | 174 | 134 | 105 | 80 | 15 |
Тримесечна | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Годишна | 891 | 685 | 537 | 413 | 50 |
Цени на винетните стикери за 2017 г.
Цени, в лева
| Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 | ||
| Евро 0, І, ІІ | Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока | Евро 0, І, ІІ | Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока | |
| Цени на винетните такси в лева | ||||
Дневна | 21 | 21 | 21 | 21 | - |
Седмична | 87 | 67 | 53 | 40 | 15 |
Месечна | 174 | 134 | 105 | 80 | 30 |
Годишна | 1743 | 1340 | 1050 | 808 | 97 |
Седмична | 87 | 67 | 53 | 40 | 15 |
Цени, в евро
| Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 | ||
| Евро 0, І, ІІ | Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока | Евро 0, І, ІІ | Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и по-висока | |
| Цени на винетните такси в евро | ||||
Дневна | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
Седмична | 45 | 34 | 27 | 21 | 8 |
Месечна | 89 | 69 | 54 | 41 | 15 |
Годишна | 891 | 685 | 537 | 413 | 50 |
Дневна | 11 | 11 | 11 | 11 | - |