Транзитни пътища V – Лот 20
Наименование на програмата: „Държавни инвестиционни заеми
Наименование на проекта: „Транзитни пътища V” Лот № 20 – ТRP V/20
Път ІІ-71 гр. Силистра – гр. Добрич
Участък 1:
Път ІІ-71 Силистра – Добрич от км 5+871 до км 10+403
Участък 2:
Път ІІ-71 Силистра – Добрич от км 17+088 до км 32+342
Участък 3:
Път ІІ-71 Силистра – Добрич от км 32+342 до км 86+579
Обща дължина: 74,023 км
Стойностна проекта | 22 774 270,46 евро без ДДС |
Техническоописание | Рехабилитация и реконструкция на участъци от републиканската пътна мрежа |
Финансиращи институции | Европейска инвестиционна банка - 65% Републикански бюджет - 35% Републикански бюджет ДДС - 20% |
Изпълнител | “Пътинженерингстрой-Т” ЕАД гр. Търговище |
Консултант | “Пътинвест Инжинеринг” АД |
Договор за строителство | 26.02.2009 г. |
Начало на строителните | 15.04.2009 г. |
Срок на изпълнение Удължаване на срока | 24 месеца 7 месеца; общо 31 месеца +365 дни за съобщаване на дефекти |
Дата на приключване | 15.11.2011 г. |
Физическо изпълнение | За обекта е подписан Акт обр. 16 на 22.11.2011 г. и издадено Разрешение за ползване от 01.12.2011 г. |
Финансово изпълнение на проекта | 21 874 240,56 евро без ДДС /СМР + аванс/ |
Последна актуализация на 30.01.2017 г.