Окончателни резултати на кандидатите за длъжността главен експерт в отдел "Инвестиционно-ремонтни дейности" в ОПУ - Пловдив
14.11.2018
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
ФОРМУЛЯР | |||||||
ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ | |||||||
"ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" В ОТДЕЛ „ИНВЕСТИЦИОННО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ”, | |||||||
В ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ГР. ПЛОВДИВ | |||||||
№ | Име, презиме и фамилия на кандидата | Резултат от оценяване по чл. 24, т. 1 от НПКДС - тест / точки/ | Коефициент | Резултат от оценяване - интервю / точки/ | Коефициент | окончателен резултат | |
1 | Агена Ангелова Андреева | 41 | 3 | 26.5 | 4 | 229 | |
2 | Стефка Димитрова Попова | 34 | 3 | 23 | 4 | 194 |
14.11.2018 г.