Окончателни резултати на кандидатите за длъжността "юрисконсулт" в отдел "Административно обслужване", в ОПУ - Добрич при АПИ
13.09.2018
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
ФОРМУЛЯР | |||||||
ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ | |||||||
"ЮРИСКОНСУЛТ" В ОТДЕЛ „АМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ”, | |||||||
В ОПУ - ДОБРИЧ ПРИ АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" | |||||||
№ | Име, презиме и фамилия на кандидата | Резултат от оценяване по чл. 24, т. 1 от НПКДС - тест / точки/ | Коефициент | Резултат от оценяване - интервю / точки/ | Коефициент | окончателен резултат | |
1 | Ренета Желева Желева | 27 | 3 | 25.5 | 4 | 183 | |
2 | Веселина Цонева Петкова | 24 | 3 | недопуснат до интервю | |||
3 | Калоян Димитров Йорданов | 23 | 3 | недопуснат до интервю | |||
4 | Ева Александрова Сербезова | 11 | 3 | недопуснат до интервю |
13.09.2018 г.