Окончателни резултати на кандидатите за длъжността юрисконсулт - 2 щ. бр. в отдел "Правно обслужване" в дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"
26.07.2018
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
Окончателни резултати на кандидатите за длъжност - юрисконсулт - 2 щ. бр. в отдел "Правно обслужване" в дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"
Име, презиме и фамилия на кандидата | Резултат от тест / точки/ | Коефициент | Резултат от интервю / точки/ | Коефициент | окончателен резултат | |
1. Надежда Цветозарова Иванова | не се е явила | 3 | 4 | |||
2. Александър Емилов Герасимов | 30 | 3 | 17 | 4 | не класиран | |
3. Мартин Петров Димитров | не се е явил | 3 | 4 | |||
4. Маргарита Георгиева Хаджирусева | 30 | 3 | 15 | 4 | не класиран | |
5. Мирослав Красимиров Митрев | не се е явил | 3 | 4 | |||
6. Стоян Недялков Пенчев | 30 | 3 | 15 | 4 | не класиран | |
7. Ива Добрева Томовска | 30 | 3 | 28 | 4 | 202 | |
8. Герасим Недялков Недялков | 31 | 3 | 15 | 4 | не класиран | |
9. Денислав Насков Данкин | 31 | 3 | 17 | 4 | не класиран | |
10. Сашо Георгиев Стефанов | 30 | 3 | 17 | 4 | не класиран | |
11. Валери Любенов Стаменов | не се е явил | 3 | 4 | |||
12. Теменужка Огнянова Велкова | не се е явила | 3 | 4 | |||
13. Мария Любомирова Пешева | 24 | 3 | не допусната | 4 | ||
14. Симеон Атанасов Петров | не се е явил | 3 | 4 | |||
15. Олег Петров Смолички | не се е явил | 3 | 4 | |||
16. Василена Ганчева Ганчева | 31 | 3 | 17 | 4 | не класиран | |
17. Ирина Александрова Димитрова | 32 | 3 | 16 | 4 | не класиран | |
26.07.2018 г.