Окончателни резултати на кандидатите за длъжност "главен експерт" в отдел "Инвестиционно-ремонтни дейности" в ОПУ - Пловдив
17.05.2018
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
ФОРМУЛЯР | |||||||
ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ | |||||||
"ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" В ОТДЕЛ „ИНВЕСТИЦИОННО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ”, | |||||||
В ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ГР. ПЛОВДИВ | |||||||
№ | Име, презиме и фамилия на кандидата | Резултат от оценяване по чл. 24, т. 1 от НПКДС - тест / точки/ | Коефициент | Резултат от оценяване - интервю / точки/ | Коефициент | окончателен резултат | |
1 | Стойка Гавраилова Раковска | 29 | 3 | не допусната |
17.05.2018 г.