Окончателни резултати на кандидатите за длъжност "старши експерт" в отдел "Бюджет и планиране" в дирекция "Бюджет, финанси и разплащания по проекти" при АПИ
09.05.2018
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
ФОРМУЛЯР | |||||||
ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ | |||||||
„СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „БЮДЖЕТ И ПЛАНИРАНЕ”, | |||||||
В ДИРЕКЦИЯ "БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И РАЗПЛАЩАНИЯ ПО ПРОЕКТИ“ | |||||||
№ | Име, презиме и фамилия на кандидата | Резултат от оценяване по чл. 24, т. 1 от НПКДС - тест / точки/ | Коефициент | Резултат от оценяване - интервю / точки/ | Коефициент | окончателен резултат | |
1 | Владислав Петков Гетов | 43 | 3 | 27.75 | 4 | 240 |
09.05.2018 г.