Окончателни резултати на кандидатите за длъжност "главен експерт" в отдел "Административно обслужване" в ОПУ-София
15.03.2018
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
ФОРМУЛЯР | |||||||
ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ | |||||||
"ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" - 1 щ. бр. В ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ”, | |||||||
В ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ГР. СОФИЯ | |||||||
№ | Име, презиме и фамилия на кандидата | Резултат от оценяване по чл. 24, т. 1 от НПКДС - тест / точки/ | Коефициент | Резултат от оценяване - интервю / точки/ | Коефициент | окончателен резултат | |
1 | Стела Иванова Данова | 47 | 3 | 27.5 | 4 | 251 | |
2 | Десислава Николаева Ташева | 45 | 3 | 27.25 | 4 | 244 |
15.03.2018 г.