Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „юрисконсулт“- 3 щ. бр. в сектор "Контрол и правоприлагане" - Русе, отдел "Контрол и правоприлагане" в НТУ, АПИ
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЮРИСКОНСУЛТ“- 3 Щ. БР.
В СЕКТОР "КОНТРОЛ И ПРАВОПРИЛАГАНЕ" - РУСЕ,
ОТДЕЛ "КОНТРОЛ И ПРАВОПРИЛАГАНЕ"
В НАЦИОНАЛНО ТОЛ УПРАВЛЕНИЕ ПРИ АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
№ | Име, презиме и фамилия на кандидата | Резултат от оценяване по чл. 24, т. 1 от НПКДС - тест /брой точки/ | Коефициент | Резултат от оценяване - интервю /точки/ | Коефициент | окончателен резултат |
| ||
1 | Деница Любомирова | 35 | 3 | 28.2 | 4 | 217.8 |
| ||
2 | Боян Пенев | 34 | 3 | 24.8 | 4 | 201.2 |
| ||
3 | Зоя Петровна | 29 | 3 | 27.8 | 4 | 198.2 |
| ||
4 | Мая Радославова | 30 | 3 | 26.2 | 4 | 194.8 |
| ||
5 | Преслава Емилова | 32 | 3 | 24 | 4 | 192 |
| ||
6 | Стефан Пенчев | 28 | 3 | 26 | 4 | 188 |
| ||
7 | Цветелина Николова Тодорова | 35 | 3 | 19 | 4 | 181 |
| ||
8 | Йоана Александрова Неделчева | 32 | 3 | 20 | 4 | 176 |
| ||
9 | Йорданка Димитрова | 30 | 3 | 21 | 4 | 174 |
| ||
10 | Айхан Решат Ахмед | 32 | 3 | 19.2 | 4 | 172.8 |
| ||
11 | Мариела Александрова Атанасова | 31 | 3 | 19.4 | 4 | 170.6 |
| ||
12 | Силвена Маринчева | 31 | 3 | 19.4 | 4 | 170.6 |
| ||
13 | Ивелин Матеев | 29 | 3 | 20.4 | 4 | 168.6 |
| ||
14 | Светла Костадинова | 29 | 3 | 20.4 | 4 | 168.6 |
| ||
15 | Андрей Сашев | 30 | 3 | 19.6 | 4 | 168.4 |
| ||
16 | Любомир Александров Порчев | 30 | 3 | 19.4 | 4 | 167.6 |
| ||
17 | Деница Христова | 28 | 3 | 20.6 | 4 | 166.4 |
| ||
|
|
|
|
| |||||
Класиране на кандидатите за длъжността "юрисконсулт" - 3 щ.бр. в сектор "КП" - Русе, отдел "КП" в НТУ към АПИ: |
| ||||||||
| |||||||||
1 | Деница Любомирова Кънева-Иванова |
|
|
| |||||
2 | Боян Пенев Войков |
|
|
| |||||
3 | Зоя Петровна Симеонова |
|
|
| |||||
|
|
|
| ||||||
| Резервна листа: |
|
|
| |||||
1 | Мая Радославова Топузанова |
|
|
| |||||
2 | Преслава Емилова Предова |
|
| ||||||
3 | Стефан Пенчев Пенев |
|
| ||||||
|
|
|
28.01.2019 г.