Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „юрисконсулт“- 3 щ. бр. в сектор "Контрол и правоприлагане"- Велико Търново, в Национално тол управление
25.01.2019
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЮРИСКОНСУЛТ“- 3 Щ. БР. В СЕКТОР "КОНТРОЛ И ПРАВОПРИЛАГАНЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОТДЕЛ "КОНТРОЛ И ПРАВОПРИЛАГАНЕ" В НАЦИОНАЛНО ТОЛ УПРАВЛЕНИЕ ПРИ АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
№ | Име, презиме и фамилия на кандидата | Резултат от оценяване по чл. 24, т. 1 от НПКДС - тест /брой точки/ | Коефициент | Резултат от оценяване - интервю /точки/ | Коефициент | окончателен резултат |
1 | Даниел Георгиев Йорданов | 32 | 3 | 27,6 | 4 | 206,4 |
2 | Елица Миткова Кавръкова | 28 | 3 | 30 | 4 | 204 |
3 | Деян Нейчев Михайлов | 36 | 3 | 24 | 4 | 204 |
4 | Александър Златков Семерджиев | 30 | 3 | 28 | 4 | 202 |
5 | Елка Маринова Попова | 28 | 3 | 29,2 | 4 | 200,8 |
6 | Гергана Христова Георгиева | 34 | 3 | 22,4 | 4 | 191,6 |
7 | Иван Петков Парасков | 33 | 3 | 20,8 | 4 | 182,2 |
8 | Паскал Паскалев Паскалев | 29 | 3 | 23,2 | 4 | 179,8 |
9 | Николина Денева Маринова | 30 | 3 | 20,8 | 4 | 173,2 |
10 | Мутлу Шакир Мустафа | 29 | 3 | 21,2 | 4 | 171,8 |
11 | Таня Христова Карагьозова | 30 | 3 | 20,4 | 4 | 171,6 |
12 | Теодора Георгиева Шишкова | 30 | 3 | 20,4 | 4 | 171,6 |
Класиране на кандидатите за длъжността "юрисконсулт" - 3 щ.бр. в сектор "КП" - Велико Търново, отдел "КП" в НТУ към АПИ:
1 | Даниел Георгиев Йорданов |
2 | Елица Миткова Кавръкова |
3 | Деян Нейчев Михайлов |
Резервна листа:
1 | Александър Златков Семерджиев |
2 | Елка Маринова Попова |
25.01.2019 г.