Окончателни резултати на кандидатите за длъжност началник отдел "Контрол и правоприлагане" при Национално тол управление
17.01.2019
Агенция "Пътна инфраструктура"
ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "КОНТРОЛ И ПРАВОПРИЛАГАНЕ" ПРИ НАЦИОНАЛНО ТОЛ УПРАВЛЕНИЕ
Име, презиме и фамилия на кандидата | Резултат от тест / точки/ | Коефициент | Резултат от интервю / точки/ | Коефициент | окончателен резултат |
Силвия Божкова Йорданова | 21 | 3 | не допусната | 4 | |
Румен Александров Христов | 17 | 3 | не допуснат | 4 | |
Георги Атанасов Темелков | 27 | 3 | 28 | 4 | 193 |
Марина Любомирова Миронова | не се е явила | ||||
Любен Емилов Митков | 24 | 3 | не допуснат | 4 | |
Йордан Русев Йорданов | 21 | 3 | не допуснат | 4 | |
Петко Йорданов Петков | не се е явила | ||||
Георгица Огнемирова Пенчева - Парушева | не се е явила | ||||
Виолета Савчова Спирова | не се е явила |
17.01.2019 г.