Окончателни резултати на кандидатите за длъжност началник сектор на сектор "Контрол и правоприлагане" - София в отдел „Контрол и правоприлагане”, в Национално тол управление
10.01.2019
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжност "началник сектор" на сектор "Контрол и правоприлагане" - София в отдел „Контрол и правоприлагане”, в Национално тол управление
№ | Име, презиме и фамилия на кандидата | Резултат от оценяване по чл. 24, т. 1 от НПКДС - тест / точки/ | Коефициент | Резултат от оценяване - интервю / точки/ | Коефициент | окончателен резултат |
1 | Божидар Илиев Бабанов | 29 | 3 | 29 | 4 | 203 |
2 | Йонко Кинчев Стоянов | 23 | 3 | 28 | 4 | 181 |
3 | Николай Павлов Попов | 21 | неиздържал теста | |||
4 | Калоян Дамянов Кънчев | 14 | неиздържал теста | |||
5 | Антон Петков Момчилов | 20 | неиздържал теста | |||
6 | Йордан Русев Йорданов | 18 | неиздържал теста | |||
7 | Цветелин Христов Цветанов | 17 | неиздържал теста | |||
8 | Румен Димитров Дамянов | 19 | неиздържал теста | |||
9 | Любен Емилов Митков | 21 | неиздържал теста | |||
10 | Емил Николов Николов | 14 | неиздържал теста | |||
11 | Георги Димитров Мутафчиев | 22 | неиздържал теста | |||
12 | Иван Валентинов Ценов | неявил се | ||||
13 | Емил Андреев Менов | неявил се | ||||
14 | Павел Пламенов Янев | неявил се | ||||
15 | Атанас Христов Киряков | неявил се | ||||
16 | Живка Йорданова Димитрова | неявила се | ||||
17 | Дарин Стоянов Гюлев | неявил се |
10.01.2019 г.