Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжностите "младши експерт" и "главен експерт" в сектор "Обслужване на потребители" в отдел "Обслужване на клиенти", в Национално тол управление
12.10.2020
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
ФОРМУЛЯР
за окончателните резултати на кандидатите за длъжностите "младши експерт" - 1 щ. бр., "главен експерт" - 1 щ. бр. в сектор "Обслужване на потребители" в отдел "Обслужване на клиенти", в Национално тол управление
МЛАДШИ ЕКСПЕРТ | |||||
Име, презиме и фамилия на кандидата | Резултат от оценяване по чл. 33, т. 1 от НПКПМДС - тест / точки/ | Коефициент | Резултат от оценяване - интервю / точки/ | Коефициент | окончателен резултат |
Милен Николаев Илиев | 30 | 3 | 35 | 4 | 230 |
Иван Димитров Иванов | 24 | 3 | 35 | 4 | 212 |
Ана Любомирова Грозева | 24 | 3 | 34 | 4 | 208 |
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ | |||||
Име, презиме и фамилия на кандидата | Резултат от оценяване по чл. 33, т. 1 от НПКПМДС - тест / точки/ | Коефициент | Резултат от оценяване - интервю / точки/ | Коефициент | окончателен резултат |
Дияна Александрова Витанова | 32 | 3 | 35 | 4 | 236 |
Валентина Георгиева Димитрова | 32 | 3 | 34 | 4 | 232 |
Елина Георгиева Иванова | 33 | 3 | 28 | 4 | 211 |
12.10.2020 г.